<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="http://www.morgantoday.com/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
  <title><![CDATA[摩根富林明 Morgan Today]]></title>
  <link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/rss.xml]]></link>
  <description><![CDATA[::摩根富林明資產管理::]]></description>
  <pubDate>Mon, 21 May 2012 18:45:01 +0000</pubDate>
  <image>
	<title><![CDATA[摩根富林明 Morgan Today]]></title> 
	<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/rss.xml]]></link>
	<url>http://www.morgantoday.com/images/logo_162x70.gif</url> 
	</image>
 	
 	
	<copyright><![CDATA[摩根富林明 Morgan Today]]></copyright>
	<language>zh-TW</language>
	<ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[新興市場修正夠了嗎？]]></title>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg3Nw==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg3Nw==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg3Nw=="><strong>重點一：新興股市逼近重要歷史支撐區，逢低買進訊號漸強</strong> <br />俄羅斯RTS美元指數從波段高點至今下跌約17%，指數逼近1400點之過去兩年多強勁下檔支撐。過去指數跌破1400點後，指數多出現跌深反彈行情，值得留意。印股近期也跌到了近三年重要的下檔支撐，之後的波動反彈機會也相當值得期待。<br /><br /><strong>重點二：新興國家經濟將逐季轉佳，掌握跌深後的布局機會 <br /></strong>巴西Bovespa指數目前已探至年線位置，除非發生類似去年第三季的歐債恐慌，5萬5到6萬點是指數過去兩年多的強勁支撐。多數新興市場未來都將維持寬鬆政策，經濟將逐步觸底回溫，目前的修正反而是不錯的低檔進場時機。<br /><br />資料來源：CEIC, Morgan Stanley / 2012.5.8</a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[歐洲政局變天！全球股市隨之變盤？]]></title>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg3Ng==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg3Ng==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg3Ng=="><strong>重點一：美國信用利差未異常擴大，股市再跌應有限 <br /></strong>近期市場持續震盪走勢，全球股市是否會隨著歐洲政局變天而變盤?後續可觀察信用利差是否出現異常擴大，由於美股與投資級企業債之信用利差呈現91%的負相關，代表美股大跌前，通常利差會異常擴大，目前觀察幸無此現象。 <br /><br /><strong>重點二：歐洲政局動盪，銀行業資金並未異常緊俏 <br /></strong>擔憂市場會否持續重挫，還可觀察歐洲銀行業的資金緊俏程度。目前衡量歐洲銀行業資金緊俏程度的Euribor-OIS利差仍相對持穩，顯示這次法國、希臘變天未波及歐洲銀行業，對股市的負面衝擊可望減輕。<br /><br />資料來源：J.P. Morgan, Bloomberg / 資料日期：2012.5.10</a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[五月是最佳賣股月？ 實則不然！]]></title>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg3NQ==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg3NQ==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg3NQ=="><strong>重點一：『Sell in May』不見得對，5月震盪反而是布局良機 <br /></strong>投資市場常聽到的說法『Sell in May and Go Away』，這對新興股市從長期平均報酬或正報酬機率角度來看，這種作法似乎是對的。但從每年的統計資料中卻發現，近十年來反而應該利用五月巿場震盪時進行佈局，因隨後的三到六個月，新興股市都有不錯的表現。 <br /><br /><strong>重點二：新興股市報酬率、勝率最高落在第三季 <br /></strong>其實『Sell in May』的成功普遍建立在市場出現高度不確定性下。反之，在經濟體質改善與股市大跌後的反作用力下，則會見到失效。且歷史資料顯示，第三季新興股市平均報酬率與勝率為四季中最高，建議可透過摩根新金磚五國基金，掌握新興股市投資契機。 <br /><br />資料來源：Citi / 摩根投信整理；資料日期：2012.05.01；price return / 美元計價</a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[俄股震盪尋底，留意價值面進場機會]]></title>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg3NA==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg3NA==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg3NA=="><strong>重點一：近期商品市場震盪打底，下半年應有行情可期 <br /></strong>近期商品市場大幅震盪，預料此波應為打底階段，由於新興國家陸續祭出寬鬆貨幣政策，經濟表現可望前低後高，此對商品市場下半年行情應有助益。<br /><br /><strong>重點二：油價驟跌，俄羅斯股市短線陷震盪 <br /></strong>上週油價出現大幅回落，使得俄羅斯RTS美元指數也緩步盤跌。俄羅斯目前半數預算來自能源收入，油價對短線股價牽動仍大，但從價值面來看，俄羅斯股市風險不大，投資上可留意未來一兩週，底部出現價值面支撐的進場機會。<br /><br />資料來源：Bloomberg / 2012.5.6</a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[商品市場怎麼了？短線回檔還是步入空頭？]]></title>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg3MQ==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg3MQ==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg3MQ=="><strong>重點一：經濟景氣復甦趨緩，商品價格出現波動 <br /></strong>近期原物料商品價格出現劇烈波動，從經濟角度來看，目前各國景氣復甦步調放緩，澳洲甚至意外宣布降息兩碼，也因此影響商品市場的供需與價格。從歐債危機發展角度，在法國左派贏得總統大選之際，歐洲削減赤字的協議可能出現變數，也衝擊商品市場。 <br /><br /><strong>重點二：中國轉型消費經濟，原物料需求較為減少 <br /></strong>中國經濟逐漸轉型為消費型經濟體，基礎建設及原物料需求將難以複製先前榮景。不過目前原物料生產商估值低，股價下檔可望有支撐。短線來看，商品價格將呈現區間震盪格局，但長線在全球景氣復甦仍未停止下，商品原物料價格仍有一定支撐。<br /><br />資料來源：Bloomberg / 2012.5.6</a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[法國大選變天，歐洲政策將何去何從?]]></title>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg3MA==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg3MA==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg3MA=="><strong>重點一：法國大選變天，財政緊縮政策面臨考驗 <br /></strong>法國社會黨候選人歐蘭德贏得總統大選，預料歐盟撙節支出政策將出現變數；希臘聯合政府兩大主要政黨，也面臨不確定能否順利組成聯合政府的變數。歐洲目前正面臨極大的政治與經濟變數壓力。 <br /><br /><strong>重點二：歐股將陷打底盤整，定期定額逢低布局為宜 <br /></strong>儘管歐元區國家預算赤字已見降低，但負債金額仍居高不下，無論哪個政黨當選，歐元區各國政府都將面臨嚴苛的挑戰。預料歐洲股市將持續盤整格局，投資人建議以定期定額或逢低承接的方式布局較宜。<br /><br />資料來源：Eurostat , 2012.04.23</a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[利多題材不虞匱乏，亞洲高收益債水漲船高]]></title>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2OQ==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2OQ==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2OQ=="><strong>重點一：人民幣放寬波動區間，亞債/亞幣投資價值更誘人</strong> <br />4月中旬中國人行宣布放寬人民幣兌美元波動區間後，人民幣與主要亞洲貨幣多呈現升值態勢。預料人民幣升值趨勢不變下，亞債與亞幣都有相當不錯的投資機會。<br /><br /><strong>重點二：信評屢調升、企業獲利佳，亞洲高收益債獨具魅力 <br /></strong>目前多數亞洲國家信評都已被調升為投資等級，僅有印尼菲律賓例外，且信用展望多為穩定或正向，雖近期印度信評被調降，但亞洲國家信評持續往上調升趨勢仍然不變。亞洲企業獲利展望亦佳，亞洲高收益債收益相對較具吸引力，相關投資大家可以多加留意。<br /><br />資料來源：摩根資產管理/ 2012.4.18</a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[利差擴大、資金回補，投資新興市場債正逢時]]></title>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2OA==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2OA==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2OA=="><strong>重點一：新興市場債券利差正擴大，投資價值浮現 <br /></strong>過去兩年歐債問題干擾市場時，新興市場債信用利差明顯往上擴張，但今年來不但信用利差明顯收斂，且新興市場債券指數表現也相當不錯。三四月以來由於市場相對震盪，新興債券信用利差又微幅擴張，由此角度來看，目前應是布局新興市場債券極佳時點。<br />&nbsp;<br /><strong>重點二：資金明顯回流新興市場債，掌握投資機會趁此時 <br /></strong>近期資金行情回流趨勢相當明顯，直接推升了新興市場債券指數往上攀升，無論美元或本地貨幣計價的新興市場債，資金回補態勢都相當明顯。預料資金行情將可持續下去，有利新興市場債中長線表現機會。<br /><br />資料來源：摩根資產管理/ 2012.4.18</a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[交易成本調降，陸股續揚有望]]></title>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2Nw==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2Nw==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2Nw=="><strong>重點一：中國資本市場續改革，激勵股市大有幫助</strong> <br />五一長假期間，中國政府宣布調降證券交易經手費與過戶費，如從過去調降證券交易印花稅來看，對股市都有相當正面的提振作用。此外，中國政府亦提出新股發行指導意見，這些對資本市場的改革動作，對當地股市投資信心亦將有極大助益。<br /><br /><strong>重點二：新興股市下一波漲勢有機會由中國啟動 <br /></strong>中國股市本益比仍在10倍以下谷底位置，預料投資價值極佳的中國股市，有機會開啟新興股市下一波漲勢。摩根新金磚五國基金(原摩根富林明新金磚五國基金)持續加碼中國部位，巴西俄羅斯則維持中性看法。第二季股市震盪期，實是逢低布局新興股市極佳時機。<br /><br />資料來源：Bloomberg / 摩根投信整理；資料日期：2012.04.30；price return / 台幣計價</a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[科技龍頭傳利多，風險性資產下檔有撐]]></title>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2Ng==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2Ng==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2Ng=="><strong>重點一：FED釋出政策/經濟雙利多，將支撐風險性資產</strong> <br />近期市場有三大觀察重點。第一，美國聯準會FOMC會後訊息顯示，對未來景氣看法較為樂觀，此對風險性資產形成一定支撐，預料下檔風險將有限；以及聯準會透露希望市場資金能持續往風險性資產(股票或信用市場)挪移的暗示。 <br /><br /><strong>重點二：歐洲政治雜音再起利空鈍化；3大科技龍頭財報傳佳音 <br /></strong>第二，近期歐洲政治雜音再起，不過歐洲Euribor-OIS利差持續下滑，顯示歐洲央行祭出LTRO見成效，風險性資產波動可望低於過往。第三，蘋果、三星電子及台積電皆公佈優於預期財報，且均透露智慧型手機產業將強勁成長，新興市場需求將是延續增長關鍵。<br /><br />資料來源：Bloomberg / 2012.4</a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[泰股再創新高，亮麗企業獲利支撐盤勢續攻堅]]></title>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2NQ==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2NQ==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2NQ=="><strong>重點一：泰股再創97年來新高；中國PMI改善回升 <br /></strong>外資今年來淨買超泰股達27億美元，SET指數27日收盤已創1997金融風暴以來新高，泰國企業獲利如依舊強勁，將支撐泰股持續向上攻堅。匯豐中國採購經理人指數初值上升至49.1，透露中國經濟應在第一季觸底，中國股市下檔應有撐並有機會慢慢往上墊高。<br /><br /><strong>重點二：巴西降息效應漸展現；跌多巴西俄股可伺機布局 <br /></strong>巴西央行降息效應開始逐漸反映到實質經濟面，過去一年持續上升的家庭壞帳率出現改善，有利銀行股獲利率。近期表現強勢的市場如泰國、美股，下檔支撐仍強；短期跌幅較深的巴西俄羅斯，可伺機逢低布局；中國與天然資源類股，建議可分批布局。<br /><br />資料來源：Bloomberg / 2012.4</a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[經濟環境愈趨正面，投資中國撿便宜正是時候]]></title>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2NA==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2NA==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2NA=="><strong>重點一：現在投資中國，長線有機會看好 <br /></strong>受到經濟表現不如預期，近期中國股市呈現回檔走勢，但修正格局反而是長線投資者布局好時機，主要在於中國經濟有機會於第一季觸底回溫，基礎建設也將回復正常步調，企業盈餘逐漸上修，加上股市本益比僅約8到10倍區間，長線有機會看好。<br />&nbsp;<br /><strong>重點二：加碼亮點地產/基礎建設/消費，定期定額布局更優 <br /></strong>JF中國亮點基金目前主要配置大型權值股，相對加碼地產股、水泥在內的建材股、以及消費相關類股，建議可以透過定期定額方式布局，更能掌握中國長線成長契機。<br /><br />資料來源：Bloomberg/ 2012.04.10</a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[證所稅行政院版本出爐，趁低掌握台股契機]]></title>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2Mw==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2Mw==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2Mw=="><p><strong>重點一 :</strong> 今日行政院通過證所稅相關法令之修正草案，與原財政部提出之方案比較，放寬對減半課稅的認定，由五年縮短為三年。另外針對個人部分，拉高課稅門檻並降低稅率。由於立法院本會期將在五月結束，本議案通過的時點可能落在九月以後。</p><p><strong><br />重點二 :</strong> 接下來草案在立法院審議期間仍有修改空間，但預期朝放寬的方向進行，對市場的衝擊可望再度降低。而相關議題的影響性可望逐漸淡化，市場將回歸經濟及企業獲利基本面。<br /><br /></p><p><strong>重點三 :</strong> 近期美國企業公佈第一季財務數字，優於分析師預估的比例高於去年第四季，尤其科技業對第二季的展望更加樂觀，可望帶動台灣相關供應鏈營收動能。投資人可利用拉回時佈局，參與景氣復甦的契機。<br />&nbsp;&nbsp; <br />資料來源：財政部 2012.4.26</p></a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[降息風續延燒，新興股市天然資源長線看俏]]></title>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2Mg==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2Mg==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2Mg=="><strong>重點一：礦業公司資本支出趨保守；經理人看中國首度轉正面 <br /></strong>根據券商花旗最新調查，大型礦業公司未來12個月的資本支出將趨保守，在商品可避免大量量產下，預料商品價格將可低檔有撐。根據美林證券調查，全球基金經理人近期對中國經濟前景首度轉趨正面，預料中國經濟動能可在下半年到明年再度增溫。<br /><br /><strong>重點二：巴西印度再祭降息；泰國企業獲利能力超越中印 <br /></strong>印度央行上周調降回構利率兩碼至8%，幅度超越市場預期，以提振持續趨緩的產業動能。巴西央行也再調降利率至9%，如觀察近年當央行持續降息後，股票投資比重就明顯回升，此趨勢將有利巴西股市表現。泰國企業獲利能力已超越中國印度，亦值得留意。<br /><br />資料來源：Bloomberg / 2012.4.20</a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[三大利多紛出，為市場提供有效支撐]]></title>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2MQ==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2MQ==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2MQ=="><strong>重點一：IMF獲鉅額助款；政府降息利多頻出 <br /></strong>近期三項消息正左右市場走向。首先，G20成員國承諾斥資逾4300億美元給IMF，使其貸款能力幾乎提高一倍，加上IMF調升對全球經濟成長預估值，有利市場信心的穩定。其次，包括中國、巴西與印度央行，已祭出或將推出降息動作，對股市也有正面助益。 <br /><br /><strong>重點二：美國企業財報優於預期，創下歷史新高紀錄 <br /></strong>根據統計，截至4月20日止，已公布財報的S&amp;P 500指數成分企業中，有81%的獲利優於市場預期，創下歷史新高紀錄，預料美國企業財報持續傳出佳音下，對美國市場與全球風險性資產都有相當的正面幫助。<br /><br />資料來源：Bloomberg / 2012.4.20</a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[科技復甦、兩岸紅利，台股回補行情可期]]></title>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2MA==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2MA==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg2MA=="><strong>重點一：不確定因素漸釐清，台股有機會回升&nbsp; <br /></strong>台股近期受到證所稅與油電雙漲等議題影響，呈現回檔整理走勢。但隨著不確定因素逐漸釐清後，台股應有回補行情可期。<br />&nbsp;<br /><strong>重點二：台股回檔，正是逢低布局最佳時機 <br /></strong>第二季預料科技產業出貨會逐漸增溫，加上兩岸投保協定將有進展，以及歐美經濟復甦持續，將可望刺激台股回溫，目前回檔期其實是極佳逢低進場時點，建議可以定期定額方式布局JF台灣金磚基金。<br /><br />資料來源：Bloomberg / 2012.4.10</a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[新興股市多頭未止，伺機而動]]></title>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1OQ==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1OQ==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1OQ=="><strong>重點一：新興股與PMI密切連動，長多可期 <br /></strong>近期新興股市雖陷震盪整理，但預料年初多頭行情應可延續到第二、三季之後，主要可從四大面向觀察。其一，新興股市與PMI連動度高，目前PMI已落底穩健站上50之上，預料新興股市應仍有漲升空間。此外中國經濟將逐季轉佳，也有利整體新興股市表現。 <br /><br /><strong>重點二：雙箭頭布局策略，掌握新興股市回升契機 <br /></strong>其二，油價雖偏高，但對新興國家通膨影響並不大；其三，新興國家企業獲利動能正恢復增溫；其四，目前新興股市本益比依舊相當低廉。摩根新金磚五國基金目前維持雙箭頭布局策略，均衡投資內需與景氣循環股，以掌握新興股市回升契機。<br /><br />資料時間：Bloomberg / 2012.4.13</a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[Jean月配息債券基金案例分享2]]></title>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1OA==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1OA==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1OA==">Jean月配息債券基金案例分享2</a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[Jean大額定轉案例分享]]></title>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1Nw==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1Nw==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1Nw==">Jean大額定轉案例分享</a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[Davis月配息債券基金案例分享2]]></title>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1Ng==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1Ng==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1Ng==">Davis月配息債券基金案例分享2</a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[Lynda大額定轉案例分享]]></title>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1NQ==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1NQ==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1NQ==">Lynda大額定轉案例分享</a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[Pallas大額定轉案例分享]]></title>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1NA==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1NA==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1NA=="><p>Pallas大額定轉案例分享</p></a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[Davis大額定轉案例分享]]></title>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1Mw==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1Mw==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1Mw==">Davis大額定轉案例分享</a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[James大額定轉案例分享]]></title>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1Mg==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1Mg==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1Mg==">James大額定轉案例分享</a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[搶內需消費優勢，逢低布局亞股正逢時]]></title>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1MQ==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1MQ==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1MQ=="><strong>重點一：歐債風險降、外資仍看好亞股未來展望 <br /></strong>雖近期亞股持續整理，不過歷史經驗顯示，目前低檔反而是逢低布局好時機。由於歐洲籌資風險將逐漸降低、油價高漲下亞股表現通常也較為強勢、加上外資持續流向亞股，投資上仍相當看好亞股長線走勢。<br /><br /><strong>重點二：亞股兩大投資主軸：擁國際競爭優勢、享內需消費成長 <br /></strong>投資上，建議首選摩根JF亞洲基金，其主要聚焦具國際競爭力的亞洲企業、以及受惠人民所得上升的內需消費產業與基礎建設相關企業，透過定期定額方式布局，更能掌握低檔布局、長線漲升的空間與機會。<br /><br />資料來源：Bloomberg / 2012.4.10</a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[超級財報季到來，科技股成盤面主流]]></title>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1MA==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1MA==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg1MA=="><strong>重點一：美國科技財報引領盤面；中國政策穩增長漸入佳境 <br /></strong>本週美國進入超級財報週，預估科技股獲利將領先大盤，價值面仍合理下，科技股將持續扮演美國多頭指標。中國近期政策已向穩步增長靠攏，一些小規模的寬鬆刺激已展開，預料中國經濟可望在第一季到第二季間觸底回升，目前是逢低陸續布局的不錯時機。<br /><br /><strong>重點二：巴西回探年線有撐；俄羅斯維持中多格局 <br /></strong>巴西股市近期回探年線，這亦是過去指數多頭走勢的重要支撐，整體來看，目前仍是逢低布局巴西股市的極佳機會。RTS美元指數50日均線在3月底向上穿越200日均線，可視為俄羅斯股市進入中多格局訊號，目前正是逢低累積部位時機，投資人可多加留意。<br /><br />資料來源：Bloomberg / 2012.4.13</a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[歐債疑雲瀰漫，靜待財報曙光]]></title>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg0Nw==]]></link>
			<guid><![CDATA[http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg0Nw==]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.morgantoday.com/index.php?id=JbW9yZ2FuMTg0Nw=="><strong>重點一：歐債危機增溫，短線投資轉趨保守 <br /></strong>近期全球投資氣氛偏向保守，主要受到西班牙歐債危機增溫，以及美國、中國部分經濟數據表現不理想所致。近期步入財報公布旺季，企業財報結果也主導盤勢表現。 <br /><strong><br />重點二：企業財報、經濟數據將左右市場信心 <br /></strong>展望未來，企業財報結果、經濟數據表現，仍是影響投資氣氛的重要關鍵；另歐債問題的發展、油價的走勢，也需持續密切觀察。預料市場謹慎氣氛將會延續到5月上旬，現階段仍應做好資產配置，密切留意各議題的走向。<br /><br />資料來源：Bloomberg / 2012.4.13</a>]]></description>
		</item><item><title><![CDATA[0414_DS內訓]]></title>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:00:00 +0800</pubDate>
